هذه أسماء الفائزين برئاسة المجالس الجماعية (لائحة مفتوحة)
- الإعلانات -
بدأت منذ الجمعة 17 شتنبر 2021 عملية انتخاب مكاتب المجالس الجماعية في مختلف أنحاء المملكة المغربية، موقع µ ينشر في هذا الجدول أسماء الفائزين برئاسة المجالس الجماعية وانتماءهم السياسي بشكل متجدد:
الرقم (حسب تاريخ الإعلان) | اسم الفائز برئاسة الجماعة | الانتماء السياسي | الجماعة |
---|---|---|---|
1 | عبد الحي حرطون | التجمع الوطني للأحرار | طرفاية |
2 | أحمد هلال | الأصالة والمعاصرة | شيشاوة |
3 | محمد إبراهيمي | الأصالة والمعاصرة | بركان |
4 | مولاي إبراهيم الشريف | الإستقلال | السمارة |
5 | عبد الرحمان وافا | الأصالة والمعاصرة | المشور- القصبة (مراكش) |
6 | طارق العثماني | التجمع الوطني للأحرار | الصويرة |
7 | فاطمة الزهراء المنصوري | الأصالة والمعاصرة | مراكش |
8 | عبد الواحد المسعودي | الأصالة والمعاصرة | تازة |
9 | حمدي ولد الرشيد | الاستقلال | العيون |
10 | نور الدين كموش | الاستقلال | أسفي |
11 | أحمد بدرة | الأصالة والمعاصرة | بني ملال |
12 | رشيد عدنان | الاستقلال | ميدلت |
13 | سعيد كريمي | الاستقلال | الرشيدية |
14 | عبد الله حينتي | التجمع الوطني للأحرار | ورزازات |
15 | الراغب حرمة الله | التجمع الوطني للأحرار | الداخلة |
16 | محمد مبدع | الحركة الشعبية | الفقيه بن صالح |
17 | عبد اللطيف وهبي | الأصالة والمعاصرة | تارودانت |
18 | بارا اوتسغورت | التجمع الوطني للأحرار | طاطا |
19 | حنان مبروك | الأصالة والمعاصرة | اليوسفية |
20 | حفيظ وشاك | التجمع الوطني للأحرار | صفرو |
21 | محمد السفياني | الاستقلال | شفشاون |
22 | حسن الطالبي | التجمع الوطني للأحرار | كلميم |
23 | محمد كريمين | الاستقلال | بوزنيقة |
24 | رضوان النجمي | الأصالة والمعاصرة | الفنيدق |
25 | عبد الواحد الشاعر | لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | المضيق |
26 | مراد أمنيو | الحركة الشعبية | مرتيل |
27 | عبد السلام بلكشور | الاتحاد الاشتراكي | الزمامرة |
28 | أحمد علا | التقدم والاشتراكية | تحناوت |
29 | مصطفى البكوري | التجمع الوطني للأحرار | تطوان |
30 | محمد اجديرة | الاستقلال | بنسليمان |
31 | امحمد الزكراني | الاستقلال | خريبكة |
32 | بدر الدين ناجح | الأصالة والمعاصرة | أزيلال |
33 | علي الجغاوي | الاستقلال | جرسيف |
34 | محمد بلمكي | الأصالة والمعاصرة | تنغير |
35 | الحبيب الومان | الإصلاح والتنمية | طانطان |
36 | مولاي مصطفى بايا | التجمع الوطني للأحرار | خنيفرة |
37 | المصطفى مهدي | الاتحاد الاشتراكي | وادي لو |
38 | عبد المعيد أسعد | التجمع الوطني للأحرار | سيدي بنور |
39 | امبارك عفيري | الاستقلال | المنصورية |
40 | طارق قديري | الاستقلال | برشيد |
41 | عبد الله غازي | التجمع الوطني للأحرار | تزنيت |
42 | نجيب الوزاني | الحركة الشعبية | الحسمية |
43 | زكريا سملالي | الاتحاد الاشتراكي | أزمور |
44 | محمد عزاوي | التجمع الوطني للأحرار | وجدة |
45 | عمر السنتيسي | الإستقلال | سلا |
46 | محمد بن عيسى | الأصالة والمعاصرة | أصيلة |
47 | عبد السلام البقالي | التجمع الوطني للأحرار | فاس |
48 | جمال بنربيعة | الإستقلال | الجديدة |
49 | حسين فارسي | الأصالة والمعاصرة | بيوكرى |
50 | نبيلة الرميلي | التجمع الوطني للأحرار | الدار البيضاء |
51 | أناس البوعناني | التجمع الوطني للأحرار | القنيطرة |
52 | نور الدين آيت الحاج | الاتحاد الاشتراكي | قلعة السراغنة |
53 | محمد بولعيش | الاستقلال | جزناية (أصيلة) |
54 | سليمان أزواغ | الاتحاد الاشتراكي | الناظور |
55 | جواد باحجي | التجمع الوطني للأحرار | مكناس |
56 | زهير الزمزامي | التجمع الوطني للأحرار | تمارة |
57 | هشام أيت منا | التجمع الوطني للأحرار | المحمدية |
58 | عبد النبي عافي | التجمع الوطني للأحرار | فگيك |
59 | رشيد المعيفي | التجمع الوطني للأحرار | إنزكان |
60 | عبد الجليل قربال | التجمع الوطني للأحرار | تمصلوحت |
61 | نور الدين بن يوسف | التجمع الوطني للأحرار | القصيبة |
62 | الكبير وافي | الاتحاد الاشتراكي | قصبة تادلة |
63 | مريم وحساة | التقدم والاشتراكية | تيزي نيسلي |
64 | محمد وقربي | التقدم والاشتراكية | ناوور (بني ملال) |
65 | المختار أوشمال | الحركة الشعبية | تاكزيرت |
66 | المصطفى بريم | الأصالة والمعاصرة | أولاد يوسف |
67 | بلاحسين مسكوري | الأصالة والمعاصرة | دير القصيبة |
68 | محمد أيوب | التجمع الوطني للأحرار | أولاد كناو |
69 | حميد الخضرة | التجمع الوطني للأحرار | برادية |
70 | محمد سعد | الإتحاد الإشتراكي | ولاد سعيد |
71 | رشيد بويفادن | الحركة الديمقراطية الاجتماعية | زاوية الشيخ |
72 | محمد عبيد | التجمع الوطني للأحرار | مريرت |
73 | رشيد أمامي | التجمع الوطني للأحرار | فم العنصر |
74 | محمد العايدي | التجمع الوطني للأحرار | كطاية |
75 | عبد العزيز نويشي | الأصالة والمعاصرة | فم أودي |
76 | فاضل براس | الاتحاد الاشتراكي | أولاد يعيش |
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |